序号 | 工 程 名 称 | 工程规模 | 所采用的主要工艺技术 |
1 | 丹东热工仪表有限公司电泳废水处理工程 | 50 m3/d | 涡凹气浮、SBR |
2 | 丹东丝绸二厂印染废水处理工程 | 470 m3/d | 混凝沉淀、SBR、炉渣吸附、过滤 |
3 | 朝阳肉联厂屠宰废水处理工程 | 200 m3/d | 涡凹气浮、水解酸化、SBR |
4 | 朝阳圣运肉食品有限公司宰鸡废水处理工程 | 350 m3/d | 溶气气浮、水解酸化、SBR(射流曝气) |
5 | 丹东肉联厂屠宰废水处理工程 | 400 m3/d | 涡凹气浮、水解酸化、SBR |
6 | 丹东安顺微电子有限公司(台湾合资企业)集成电路生产废水处理工程 | 1000 m3/d | PH自动控制、气浮、沉淀 |
7 | 中橡(鞍山)化学工业有限公司(台资企业)炭黑生产废水处理工程 | 1000 m3/d | 溶气气浮、过滤、化学氧化、计算机控制 |
8 | 辽宁省水资源与水环境开放性实验地下水除铁、锰及给水工程 | 360 m3/d | 除铁锰、CLO2消毒、微机给水 |
9 | 鞍山德峰药业有限公司(香港合资企业)制药废水处理工程 | 120 m3/d | 水解酸化、接触氧化、曝气生物滤池 |
10 | 台安县农村改水工程地下水净化设备(6套) |
| 除铁锰 |
11 | 一体化洗车废水再生机开发研制 |
| 气浮、生物滤床一体化设备 |
12 | 本溪桓仁五女山利地食品有限公司(韩资企业)泡菜废水处理工程 | 150 m3/d | 气浮、曝气生物滤床一体化设备 |
13 | 营口三征精细化有限公司(德国合资企业)生活污水处理工程 | 120 m3/d | 曝气生物滤池 |
14 | 鞍山兴业高分子化工有限公司生活污水处理工程 | 50 m3/d | 曝气生物滤池 |
15 | 丹东安顺微电子有限公司(台湾合资企业)废水处理站增容工程 | 1000 m3/d | PH自动控制、气浮、沉淀 |
16 | 辽宁博拉炭黑有限公司(印度合资企业)炭黑生产废水处理工程 | 480 m3/d | 溶气气浮、化学氧化 |
17 | 葫芦岛锌厂职工医院医疗污水处理工程 | 200 m3/d | 曝气生物滤池、CLO2消毒 |
18 | 葫芦岛市连山区中医院医疗污水处理工程 | 120立m3/d | 曝气生物滤池、CLO2消毒 |
19 | 丹东中兴罐头食品厂鱼罐头加工废水处理工程 | 70 m3/d | 气浮、曝气生物滤池 |
20 | 锦州明岩橡胶制品有限公司(韩资企业)废水处理工程 | 200 m3/d |
|
21 | 丹东热工仪表有限公司新厂区自来水厂工程 | 360 m3/d | 除铁锰、CLO2消毒、微机给水 |
22 | 丹东热工仪表有限公司新厂区反渗透纯水工程 | 72 m3/d | 砂滤、炭滤、精密过滤、双级RO |
23 | 丹东第四医院污水处理工程 | 120 m3/d | 水解酸化、接触氧化、CLO2消毒 |
24 | 丹东热工仪表有限公司新厂区软化水处理工程 | 14 m3/d | 全自动软化器 |
25 | 德固赛三征公司(德国合资)合成氨生产、生活废水处理工程 | 200 m3/d | PH自动控制、吹脱除氨、碱化除氰、BAF |
26 | 黄海有限公司生产、生活污水处理工程 | 192 m3/d | 隔油、气浮、曝气生物滤池 |
27 | 沈阳杏林整形医院污水处理工程 | 100 m3/d | 水解酸化、接触氧化、CLO2消毒 |
28 | 丹东热工仪表有限公司新厂区废水处理工程 | 480 m3/d | 隔油、PH自动控制、沉淀、气浮、水解氧化、曝气生物滤池 |
29 | 辽宁华油石化有限公司污水处理工程 | 1000m3/d | 隔油、气浮、曝气生物滤池 |
30 | 丹东黄海客车厂酸性水处理工程 | 120 m3/d | 中和、沉淀、过滤 |
31 | 丹东黄海客车厂电泳废水处理工程 | 120 m3/d | 气浮、曝气生物滤池 |
32 | 沈阳瑞鑫电子工程有限公司废水处理工程 | 200 m3/d | 中和、气浮、曝气生物滤池 |
33 | 辽宁曙光汽车集团本部厂区污水处理工程 | 1320 m3/d | 隔油、气浮、曝气生物滤池 |
34 | 辽宁曙光集团凤城半轴厂废水处理工程 | 200 m3/d | 气浮、曝气生物滤池 |
35 | 丹东海川农化有限公司废水高浓度有机废水处理工程 | 380 m3/d | 蒸馏、臭氧氧化、PH调节、沉淀、气浮、曝气生物滤池、活性炭过滤 |
36 | 丹东东方树脂厂废水处理工程 | 100 m3/d | 气浮、曝气生物滤池 |
37 | 凌源监狱管理局中心医院污水处理工程 | 240 m3/d | 曝气生物滤池,消毒 |
38 | 辽宁华油石化有限公司污水处理工程 | 1080 m3/d | 双级气浮,曝气生物滤池,砂滤 |
39 | 曙光集团沈阳皮卡汽车有限公司污水处理工程 | 180 m3/d | 气浮、曝气生物滤池 |
40 | 曙光集团黄海多功能皮卡车生产基地污水处理工程 | 1000 m3/d | 隔油 PH调节 沉淀 水解酸化 接触氧化 砂滤 全电脑自动控制 |
41 | 沈阳奥体中心运动员公寓中水回用工程 | 180 m3/d | 生化、过滤、消毒、微机供水 |
42 | 沈阳五享工业有限公司涂装废水处理工程 | 120m3/d | 气浮,BAF, |
43 | 沈阳奥体中心举重馆降尘工程 | 2200m2 |
|
44 | 朝阳机械厂电镀废水处理工程 | 100m3/d | PH调整、絮凝、沉淀 |
45 | 沈阳化工大学污水处理站 | 1000 m3/d | SBR,PH调整,絮凝,沉淀,过滤 |
46 | 山东大学环境工程试验室试验用溶气气浮系统 |
| 溶气气浮系统-实验装置 |
47 | 瑞鑫电子有限公司酸雾吸收处理工程 |
| 酸雾吸收处理成套装置 |
48 | 丹东东发集团3吨/小时RO纯水设备改造工程 | 72 m3/d | RO纯水成套装置 |
49 | 锦州重型机械厂涂装废水处理工程 | 20 m3/d | 絮凝沉淀、活性炭吸附 |
50 | 首钢硼铁有限责任公司生活污水处理工程 | 330 m3/d | 气浮、沉淀、曝气生物滤池 |
51 | 丹东安顺微电子有限公司研磨废水处理工程 | 168 m3/d | 气浮、曝气生物滤池 |
52 | 首钢硼铁有限责任公司饮用水处理工程 | 72 m3/d | 除铁锰、过滤、臭氧消毒 |
53 | 丹东辻本化工有限公司高浓度有机废水废水处理工程 | 2 m3/d | 蒸馏、活性炭过滤、臭氧氧化、沉淀、吸附 |
54 | 丹东安顺微电子有限公司废水处理站改造工程 | 840m3/d | PH调节、气浮、曝气生物滤池 |
55 | 辽宁鑫枫牧业有限公司屠宰废水处理一期工程 | 300m3/d | 隔油、气浮、水解、接触氧化、BAF、消毒 |
56 | 辽宁唐人神牧业有限公司屠宰废水处理工程 | 1000m3/d | 隔油、气浮、水解、接触氧化、BAF、消毒 |
57 | 辽宁鑫枫牧业有限公司屠宰废水处理二期工程 | 700m3/d | 隔油、气浮、水解、接触氧化、BAF、消毒 |
58 | 沈阳三洋电梯有限公司涂装废水处理工程 | 120m3/d | PH调节、气浮、BAF |
59 | 沈阳铁路局通辽机务段含油污水处理工程 | 120m3/d | PH调节、气浮 |
60 | 沈阳铁路局赤峰机务段含油污水处理工程 | 120m3/d | PH调节、气浮 |
61 | 沈阳铁路局图们机务段含油污水处理工程 | 120m3/d | PH调节、气浮 |
62 | 丹东东发集团有限公司涂装废水处理扩建工程 | 520m3/d | PH调节、斜板沉淀,气浮,接触氧化,BAF |
63 | 北京鸿达乳品有限公司废水处理工程 | 300m3/d | 气浮,水解酸化,接触氧化,过滤 |
64 | 沈阳铁路局锦州机务段含油废水处理工程 | 200m3/d | PH调节、气浮,斜板沉淀,过滤 |
65 | 沈阳铁路局通辽车辆段污水处理工程 | 200m3/d | PH调节、气浮,BAF. |
66 | 朝阳木头城子中学生活污水处理工程 | 100m3/d | 水解酸化,BAF |
67 | 辽宁华油石化有限公司废水处理厂升级改造工程 | 1000 m3/d | 隔油,水解酸化,接触氧化,气浮,BAF |
68 | 凤城市赛马镇石英矿洗矿废水处理工程 | 1500 m3/d | PH自动调整,斜板沉淀 |
69 | 朝阳县加油站油气回收工程 |
| 34个加油站 |
70 | 建平县金正陶瓷有限公司除尘脱硫工程1 | 160000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
71 | 建平县金正陶瓷有限公司除尘脱硫工程2 | 160000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
72 | 建平县新瑞德陶瓷有限公司除尘脱硫工程 | 100000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
73 | 建平县正新陶瓷有限公司除尘脱硫工程 | 80000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
74 | 建平县大世界陶瓷有限公司除尘脱硫工程 | 120000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
75 | 建平县双发陶瓷有限公司除尘脱硫工程 | 110000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
76 | 建平县铭浩陶瓷有限公司除尘脱硫工程 | 160000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
77 | 建平县龙升陶瓷有限公司除尘脱硫工程 | 160000m3/h | 双碱法脱硫除尘 |
78 | 大连汇珑汽车零部件有限公司 | 120 m3/d | pH调节、气浮、BAF、浮渣压滤 |
79 | 北京旺润乳品有限公司废水处理工程 | 200m3/d | pH调节、气浮、水解酸化、接触氧化、BAF、浮渣压滤 |
80 | 辽宁大鹿岛污水处理厂 | 700m3/d | 水解、接触氧化、过滤、消毒 |
81 | 北票电力线杆厂污水处理 | 100m3/d | 一体化地埋式污水处理设备 |
82 | 北京北车集团涂装废水处理工程 | 100m3/d | pH调节、气浮、BAF、浮渣压滤 |
83 | 朝阳骏业橡胶有限公司除尘工程 | 40000m3/h | 布袋除尘器 |
84 | 朝阳骏业橡胶有限公司污水处理工程 | 100m3/d | 一体化地埋式污水处理设备 |
85 | 朝阳县苏家营子苍鹭保护区人工湿地工程 | 50000m2 | 人工湿地、景观、太阳能泵站 |
86 | 辽宁华油石化有限公司成品油库油气回收工程 | 1000m3/h | 吸附,解吸 |
87 | 河北远迪实业集团涂装喷染废水处理工程 |
|
|
88 | 丹东黄海新能源汽车产业基地废水处理工程 |
|
|
89 | 辽宁华油石化有限公司成品油库油气回收工程 | 1000m3/h | 吸附,解吸 |